Оригинальные приводные ремни Thermo King используемые в рефрижераторном транспорте отличаются от обычных ремней для автомобилей.
Использованы технические решения для широкого диапазона температур, фреоно-маслостойкость (химические воздействия), увеличен срок службы при активной эксплуатации.
Верхний слой- тканевый, максимальная гибкость. Уменьшение износа натяжных шкивов. Низкий уровень шума. Оболочка позволяет иметь максимальное сцепление с поверхностью с надлежащим коэффициентом трения.
Зубчатые клиновые ремни - широкая универсальность их применения. Корд эластичный – прочный материал, отсутствие растяжения, стягивания и деформации ремня.
Есть вопрос? Задайте его в WhatsApp

- Модификации и характеристики
Модельный ряд и характеристики
| Наименование и каталожный номер | Применяемость по моделям ТК | Цена, | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 781031 Ремень электромотора | RD | 11 934 | ||
![]() | 781048 Ремень электромотора | CD | 5 733 | ||
![]() | 781051 Ремень компрессора | RD-II, TD-II | 3 233 | ||
![]() | 781083 Ремень двигателя | MD/KD | 6 569 | ||
![]() | 781085 Ремень промежуточного вала двигателя | Sl 100/200/300/400 | 16 660 | ||
![]() | 781067 Ремень компрессора | TS 500/600/Spectrum | 32 127 | ||
![]() | 781089 Ремень промежуточного вала двигателя | Sl 100/200/300/400, SMX-II | 7 322 | ||
![]() | 781107 Ремень электромотора | CD | 3 492 | ||
![]() | 781129 Ремень электромотора | TS 200/300 | 9 836 | ||
![]() | 781106 Ремень двигателя | CD | 6 576 | ||
![]() | 781133 Ремень элетромотора | V 200/300 | 1 354 | ||
![]() | 781206 Ремень электромотора | V 200/300 | 819 | ||
![]() | 780289 Ремень помпы | SB-II,SB-III | 2 718 | ||
![]() | 780336 Ремень генератора | SMX,SMX-II,SL | 2 795 | ||
![]() | 780429 Ремень генератора | RD-II | 777 | ||
![]() | 780467 Ремень вентиляторов | RD-I | 828 | ||
![]() | 780603 Ремень вентиляторов | SB-II,SB-III | 6 657 | ||
![]() | 780604 Ремень двигателя | SB-II,SB-III | 7 524 | ||
![]() | 780617 Ремень электромотор-промвал | SMX,SMX-II,SL | 6 297 | ||
![]() | 780629 Ремень электромотор-промвал | SB-II,SB-III | 6 435 | ||
![]() | 780668 Ремень помпы | SB-III,SMX | 2 729 | ||
![]() | 780671 Ремень генератора | MD-II | 2 832 | ||
![]() | 780679 Ремень генератора | KD-II,MD-II,SMX,SMX-II,SL | 2 579 | ||
![]() | 780695 Ремень вентилятора | RD/SB | 1 128 | ||
![]() | 780700 Ремень генератора | MD/KD | 5 233 | ||
![]() | 780698 Ремень вентилятора | RD/TD | 8 684 | ||
![]() | 780767 Ремень помпы | RD/TD | 936 | ||
![]() | 780785 Ремень компрессора | SB | 13 947 | ||
![]() | 780800 Ремень мотор - вентилятор | RD | 8 713 | ||
![]() | 780827 Ремень привода электромотора | SMX | 6 334 | ||
![]() | 780890 Ремень промвала | SMX | 14 681 | ||
![]() | 780896 Ремень компрессора | RD/TD | 9 843 | ||
![]() | 780898 Ремень компрессора | RD/TD | 21 658 | ||
![]() | 780899 Ремень компрессора | RD | 13 087 | ||
![]() | 780900 Ремень компрессора | RD | 4 204 | ||
![]() | 780924 Ремень сцепления | SL 200/400 | 6 363 | ||
![]() | 780928 Ремень мотора | SMX/SL | 8 381 | ||
![]() | 780986 Ремень вентилятора | LND | 2 669 | ||
![]() | 780983 Ремень вентилятора | SMX/SL 200/400 | 13 291 | ||
![]() | 781011 Ремень помпы | SB/SMX | 2 695 | ||
![]() | 781012 Ремень помпы | CD/MD/KD/TS | 2 576 | ||
![]() | 781026 Ремень помпы | RD/TD/UTS/TS-500 | 5 307 | ||
![]() | 781029 Ремень компрессора | TD | 3 702 | ||
![]() | 781340 Ремень помпы | SL,SLX,SLXe,SLXi | 5 848 | ||
![]() | 781263 Ремень эл.мотора | TS 600 | 30 923 | ||
![]() | 781273 Ремень компрессора | Sle 100/200/300/400, SL Spectrum | 7 327 | ||
![]() | 781350 Ремень двигателя | Spectrum TS/TS-500 | 22 076 | ||
![]() | 781351 Ремень двигателя | TS-200/300/500/600 | 11 470 | ||
![]() | 781352 Ремень двигателя | UT-1200,UTS | 11 875 | ||
![]() | 781366 Ремень двигателя | MD-100/200/300 | 13 235 | ||
![]() | 781492 Ремень помпы | MD-100/200/300,T-600R/800R | 4 708 | ||
![]() | 781544 Ремень компрессора | UT-800/1200 | 9 122 | ||
![]() | 781545 Ремень генератора | UT-800/1200 | 3 026 | ||
![]() | 781624 Ремень промежуточного вала двигателя | SLX 200/300 | 14 518 | ||
![]() | 781626 Ремень промежуточного вала двигателя | SLX 400/Spectrum | 15 195 | ||
![]() | 781669 Ремень двигателя | T-1000R/1200R | 13 292 | ||
![]() | 781686 Ремень компрессора | T -600R/800R | 8 633 | ||
![]() | 781688 Ремень компрессора | T-800R Spectrum | 8 367 | ||
![]() | 781690 Ремень компрессора | T-1000R | 4 432 | ||
![]() | 781692 Ремень компрессора | T-1000R Spectrum | 8 616 | ||
| 781696 Промежуточный вал | SLX/SLXE | 101 924 | |||
![]() | 781724 Ремень двигателя | T -600R/800R | 12 740 | ||
![]() | 781736 Ремень помпы | T-1000R/1200R,UT-800/1200,TS-500/600 | 4 779 | ||
| 781796 Ремень двигателя | UT-800 | 23 093 | |||
![]() | 781802 Ремень двигателя | T 500 | 6 559 | ||
![]() | 781822 Ремень компрессора | T 500/600/800 | 9 090 | ||
![]() | 781830 Ремень компрессора | SLXe,SLXi 200/300 | 14 220 | ||
![]() | 781831 Ремень компрессора | SLXe,SLXi100/400 Spectrum | 14 548 | ||
![]() | 781847 Промежуточный шкив в сборе | SLX/SLXE | 34 711 | ||
![]() | 781853 Ремень эл.мотора | T 1200 | 9 860 | ||
![]() | 781945 Ремень вентиляторов | SLX,SLXe,SLXi | 15 836 | ||
![]() | 781946 Ремень компрессора | T-1000R | 9 563 | ||
![]() | 781949 Ремень вентилятора -нижний | Sle 100/200/300/400, SL Spectrum | 11 152 | ||
![]() | 781950 Ремень мотор-ва вент. | Sle 100/200/300/400, SL Spectrum | 4 976 | ||
![]() | 781987 Ремень вентилятора -верхний | Sle 100/200/300/400, SL Spectrum | 11 737 | ||
![]() | 781988 Ремень турбины | Sle 100/200/300/400, SL Spectrum | 5 868 | ||
![]() | 780684 Ремень | KD-II/TD-II/MD-II/MD-100/200/300 | 8 480 | ||
![]() | 780766 Ремень | RD-II/TD-II | 4 427 | ||
| 780773 Ремень | SB-II/III | 7 669 | |||
![]() | 780784 Ремень | SB-II | 6 904 | ||
![]() | 780936 Ремень | KD-II/MD-II/MD-100/200/300 | 5 967 | ||
![]() | 780977 Ремень | KD-II/MD-II | 6 421 | ||
![]() | 781353 Ремень | TS-500/600 | 24 769 | ||
![]() | 781701 Ремень | T-1200R | 8 951 | ||
![]() | 903839 Ремень | T-1000R/SP | 11 319 | ||
| 781976 Ремень | 4 451 | ||||


















































































