Оригинальные приводные ремни Thermo King используемые в рефрижераторном транспорте отличаются от обычных ремней для автомобилей.
Использованы технические решения для широкого диапазона температур, фреоно-маслостойкость (химические воздействия), увеличен срок службы при активной эксплуатации.
Верхний слой- тканевый, максимальная гибкость. Уменьшение износа натяжных шкивов. Низкий уровень шума. Оболочка позволяет иметь максимальное сцепление с поверхностью с надлежащим коэффициентом трения.
Зубчатые клиновые ремни - широкая универсальность их применения. Корд эластичный – прочный материал, отсутствие растяжения, стягивания и деформации ремня.
Есть вопрос? Задайте его в WhatsApp

- Модификации и характеристики
Модельный ряд и характеристики
| Наименование и каталожный номер | Применяемость по моделям ТК | Цена, | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 781031 Ремень электромотора | RD | 8 354 | ||
![]() | 781048 Ремень электромотора | CD | 10 467 | ||
![]() | 781051 Ремень компрессора | RD-II, TD-II | 6 458 | ||
![]() | 781083 Ремень двигателя | MD/KD | 6 569 | ||
![]() | 781085 Ремень промежуточного вала двигателя | Sl 100/200/300/400 | 8 330 | ||
![]() | 781067 Ремень компрессора | TS 500/600/Spectrum | 32 127 | ||
![]() | 781089 Ремень промежуточного вала двигателя | Sl 100/200/300/400, SMX-II | 10 251 | ||
![]() | 781107 Ремень электромотора | CD | 4 889 | ||
![]() | 781129 Ремень электромотора | TS 200/300 | 13 771 | ||
![]() | 781106 Ремень двигателя | CD | 9 206 | ||
![]() | 781133 Ремень элетромотора | V 200/300 | 2 868 | ||
![]() | 781206 Ремень электромотора | V 200/300 | 2 696 | ||
![]() | 780289 Ремень помпы | SB-II,SB-III | 3 806 | ||
![]() | 780336 Ремень генератора | SMX,SMX-II,SL | 3 913 | ||
![]() | 780429 Ремень генератора | RD-II | 3 057 | ||
![]() | 780467 Ремень вентиляторов | RD-I | 2 735 | ||
![]() | 780603 Ремень вентиляторов | SB-II,SB-III | 9 320 | ||
![]() | 780604 Ремень двигателя | SB-II,SB-III | 10 534 | ||
![]() | 780617 Ремень электромотор-промвал | SMX,SMX-II,SL | 8 816 | ||
![]() | 780629 Ремень электромотор-промвал | SB-II,SB-III | 9 008 | ||
![]() | 780668 Ремень помпы | SB-III,SMX | 3 820 | ||
![]() | 780671 Ремень генератора | MD-II | 3 965 | ||
![]() | 780679 Ремень генератора | KD-II,MD-II,SMX,SMX-II,SL | 3 610 | ||
![]() | 780695 Ремень вентилятора | RD/SB | 3 691 | ||
![]() | 780700 Ремень генератора | MD/KD | 5 233 | ||
![]() | 780698 Ремень вентилятора | RD/TD | 8 684 | ||
![]() | 780767 Ремень помпы | RD/TD | 2 686 | ||
![]() | 780785 Ремень компрессора | SB | 13 947 | ||
![]() | 780800 Ремень мотор - вентилятор | RD | 8 599 | ||
![]() | 780827 Ремень привода электромотора | SMX | 8 868 | ||
![]() | 780890 Ремень промвала | SMX | 14 681 | ||
![]() | 780896 Ремень компрессора | RD/TD | 6 890 | ||
![]() | 780898 Ремень компрессора | RD/TD | 15 161 | ||
![]() | 780899 Ремень компрессора | RD | 13 087 | ||
![]() | 780900 Ремень компрессора | RD | 5 886 | ||
![]() | 780924 Ремень сцепления | SL 200/400 | 8 908 | ||
![]() | 780928 Ремень мотора | SMX/SL | 11 733 | ||
![]() | 780986 Ремень вентилятора | LND | 4 100 | ||
![]() | 780983 Ремень вентилятора | SMX/SL 200/400 | 13 291 | ||
![]() | 781011 Ремень помпы | SB/SMX | 3 772 | ||
![]() | 781012 Ремень помпы | CD/MD/KD/TS | 3 606 | ||
![]() | 781026 Ремень помпы | RD/TD/UTS/TS-500 | 5 307 | ||
![]() | 781029 Ремень компрессора | TD | 14 178 | ||
![]() | 781340 Ремень помпы | SL,SLX,SLXe,SLXi | 5 848 | ||
![]() | 781263 Ремень эл.мотора | TS 600 | 21 646 | ||
![]() | 781273 Ремень компрессора | Sle 100/200/300/400, SL Spectrum | 7 327 | ||
![]() | 781350 Ремень двигателя | Spectrum TS/TS-500 | 22 076 | ||
![]() | 781351 Ремень двигателя | TS-200/300/500/600 | 16 058 | ||
![]() | 781352 Ремень двигателя | UT-1200,UTS | 16 624 | ||
![]() | 781366 Ремень двигателя | MD-100/200/300 | 13 661 | ||
![]() | 781492 Ремень помпы | MD-100/200/300,T-600R/800R | 4 505 | ||
![]() | 781544 Ремень компрессора | UT-800/1200 | 6 386 | ||
![]() | 781545 Ремень генератора | UT-800/1200 | 4 236 | ||
![]() | 781624 Ремень промежуточного вала двигателя | SLX 200/300 | 14 518 | ||
![]() | 781626 Ремень промежуточного вала двигателя | SLX 400/Spectrum | 15 195 | ||
![]() | 781669 Ремень двигателя | T-1000R/1200R | 13 292 | ||
![]() | 781686 Ремень компрессора | T -600R/800R | 8 633 | ||
![]() | 781688 Ремень компрессора | T-800R Spectrum | 8 367 | ||
![]() | 781690 Ремень компрессора | T-1000R | 6 205 | ||
![]() | 781692 Ремень компрессора | T-1000R Spectrum | 8 616 | ||
| 781696 Промежуточный вал | SLX/SLXE | 96 546 | |||
![]() | 781724 Ремень двигателя | T -600R/800R | 12 740 | ||
![]() | 781736 Ремень помпы | T-1000R/1200R,UT-800/1200,TS-500/600 | 4 573 | ||
| 781796 Ремень двигателя | UT-800 | 23 093 | |||
![]() | 781802 Ремень двигателя | T 500 | 9 182 | ||
![]() | 781822 Ремень компрессора | T 500/600/800 | 9 315 | ||
![]() | 781830 Ремень компрессора | SLXe,SLXi 200/300 | 14 503 | ||
![]() | 781831 Ремень компрессора | SLXe,SLXi100/400 Spectrum | 14 548 | ||
![]() | 781847 Промежуточный шкив в сборе | SLX/SLXE | 34 711 | ||
![]() | 781853 Ремень эл.мотора | T 1200 | 9 860 | ||
![]() | 781945 Ремень вентиляторов | SLX,SLXe,SLXi | 16 152 | ||
![]() | 781946 Ремень компрессора | T-1000R | 9 563 | ||
![]() | 781949 Ремень вентилятора -нижний | Sle 100/200/300/400, SL Spectrum | 11 152 | ||
![]() | 781950 Ремень мотор-ва вент. | Sle 100/200/300/400, SL Spectrum | 6 966 | ||
![]() | 781987 Ремень вентилятора -верхний | Sle 100/200/300/400, SL Spectrum | 11 737 | ||
![]() | 781988 Ремень турбины | Sle 100/200/300/400, SL Spectrum | 8 216 | ||
![]() | 780684 Ремень | KD-II/TD-II/MD-II/MD-100/200/300 | 8 480 | ||
![]() | 780766 Ремень | RD-II/TD-II | 4 427 | ||
| 780773 Ремень | SB-II/III | 10 737 | |||
![]() | 780784 Ремень | SB-II | 9 666 | ||
![]() | 780936 Ремень | KD-II/MD-II/MD-100/200/300 | 11 934 | ||
![]() | 780977 Ремень | KD-II/MD-II | 8 989 | ||
![]() | 781353 Ремень | TS-500/600 | 24 769 | ||
![]() | 781701 Ремень | T-1200R | 8 951 | ||
![]() | 903839 Ремень | T-1000R/SP | 11 319 | ||
| 781976 Ремень | 4 451 | ||||


















































































