Использование оригинальных фитингов Thermo King гарантирует надежное герметичное соединение трубопроводов (шлангов) для транспортных рефрижераторов в отличии от стационарных магистралей, где отсутствует вибрация.
Высококачественная сталь используемая при изготовлении фитингов, неподвержена коррозии. Фитинги разного диаметра. Различный угол наклона 30°,45°,90°,180°, позволяет использовать в самых труднодоступных местах при монтаже и ремонтах.
Фитинг имеет с одной стороны гайку с резьбой, с другой трубка с двумя резиновыми кольцами установленными на трубку. При установке предварительно обрезанного под 90° градусов шланга «до упора» на фитинг, над кольцами сверху устанавливаются и обжимаются специальные 2 клипсы, создающие 100% герметичность и исключающие утечку хладагента.
Есть вопрос? Задайте его в WhatsApp

- Модификации и характеристики
Модельный ряд и характеристики
| Наименование и каталожный номер | Цена, | ||
|---|---|---|---|
![]() | 512489 Фитинг #10/12 | 1 910 | |
![]() | 559533 Фитинг 45 deg #10 - #10 | 807 | |
![]() | 559526 Фитинг стандарт #10 - #10 | 3 864 | |
![]() | 559527 Фитинг стандарт #8 - #10 | 555 | |
![]() | 559528 Фитинг стандарт #10 - #10 | 645 | |
![]() | 559532 Фитинг 45 deg #8 - #8 | 6 416 | |
![]() | 559602 Фитинг splice #12 c портом | 7 443 | |
![]() | 559906 Фитинг 90 deg #4 - #5 | 2 151 | |
![]() | 559685 Фитинг стандарт #6 - #6 | 1 149 | |
![]() | 559534 Фитинг 45 deg #10 - #12 | 7 905 | |
![]() | 559904 Фитинг 90 deg SAE 45 #4 - #4 | 2 105 | |
![]() | 559403 Фитинг 90 deg #6 - #8 | 472 | |
![]() | 559404 Фитинг 90 deg #8 - #8 | 505 | |
![]() | 559405 Фитинг 90 deg #10 - #10 | 631 | |
![]() | 559406 Фитинг 90 deg #12 - #12 | 3 711 | |
![]() | 559407 Фитинг 90 deg #4 - #6 | 632 | |
![]() | 559408 Фитинг 90 deg #8 - #8 | 971 | |
![]() | 559409 Фитинг 90 deg #10 - #10 | 3 257 | |
![]() | 559448 Фитинг 90 deg #10 - #12 | 1 173 | |
![]() | 559449 Фитинг 90 deg #10 - #12 c портом | 1 059 | |
![]() | 559521 Фитинг стандарт #8 - #8 | 780 | |
![]() | 559522 Фитинг стандарт #8 - #10 | 899 | |
![]() | 510377 Фитинг прямой # 6 | 3 509 | |
![]() | 510380 Фитинг прямой # 12 | 835 | |
![]() | 510384 Фитинг 45 | 555 | |
![]() | 510386 Фитинг 45 | 560 | |
![]() | 510498 Уголок | 1 788 | |
![]() | 510532 Фитинг прямой # 6 | 830 | |
![]() | 510533 Фитинг прямой # 8 | 7 789 | |
![]() | 510535 Фитинг прямой # 12 | 4 218 | |
![]() | 510541 Фитинг прямой с портом # 6 | 1 276 | |
![]() | 512408 Соединитель с портом #8 | 6 576 | |
![]() | 512409 Соединитель #8 | 4 536 | |
![]() | 512418 Соединитель с портом #12 | 3 460 | |
![]() | 512422 Соединитель #6 | 2 548 | |
![]() | 512429 Соединитель с портом #10 | 7 052 | |
![]() | 512455 Соединитель #12 | 4 831 | |
![]() | 512462 Фитинг 90DEG #10/12 | 4 270 | |
![]() | 512469 Фитинг 90DEG #10/10 | 7 324 | |
![]() | 512475 Фитинг #10/10 | 1 901 | |
![]() | 512482 Фитинг #6/6 | 2 542 | |
| 512425 Фитинг соединительный заправочный (#16) | 20 048 |









































