Требования предъявляемые к транспортным рефрижераторам достаточно высокие. Все части должны обеспечивать надежность во время вибраций возникающих при транспортировке грузов, поэтому все элементы проходят «тройной контроль», позволяющие говорить о высокой надежности и минимизации затрат на сервисное обслуживание и ремонты.
Есть вопрос? Задайте его в WhatsApp

- Модификации и характеристики
Модельный ряд и характеристики
| Наименование и каталожный номер | Цена, | |
|---|---|---|
| 333721 Кольцо уплотнительное нагнетания | 1 148 | |
| 333832 Прокладка крышки | 822 | |
| 334159 Прокладка водяного насоса | 1 600 | |
| 330123 Прокладка 10 шт | 1 168 | |
| 330211 Прокладка адаптера (10 шт) | 1 159 | |
| 330350 Прокладка медная (10шт) | 1 165 | |
| 330487 Прокладка термостата | 858 | |
| 331528 Прокладка | 834 | |
| 331617 Прокладка | 906 | |
| 331657 Прокладка распылителя | 862 | |
| 331733 Прокладка | 1 148 | |
| 331746 Прокладка | 1 142 | |
| 331753 Кольцо уплотнительное | 510 | |
| 331777 Кольцо уплотнительное | 210 | |
| 331778 Прокладка (33-5770) | 1 210 | |
| 331975 Прокладка | 1 168 | |
| 332340 Прокладка (33-5991) | 1 165 | |
| 332759 Уплотнение | 4 624 | |
| 332765 Прокладка | 1 249 | |
| 332771 Кольцо | 1 254 | |
| 332815 Прокладка 7.48 / 7,78 / 8,17 | 5 075 | |
| 332829 Прокладка-Кольцо (уплотнение) | 1 686 | |
| 332847 Прокладка | 370 | |
| 332927 Прокладка ГБЦ | 19 380 | |
| 332934 Прокладка | 1 173 | |
| 332941 Кольцо топл.насоса | 1 602 | |
| 333509 Прокладка головки | 14 515 | |
| 333824 Прокладка 5.32 / 5,53 / 5,81 | 2 621 | |
| 334209 Прокладка | 14 623 | |
| 334514 Прокладка сальника | 1 046 | |
| 510814 Палец втулки(50) | 1 954 | |
| 511117 Фиксатор двери (557112) 1.32 / 1,4 / 1,47 | 608 | |
| 511138 Скоба #16 | 1 888 | |
| 511139 Хомут #16 | 1 400 | |
| 511158 Болт | 1 352 | |
| 511927 Пружина (крепеж) | 297 | |
| 511928 Застежка двери | 1 366 | |
| 512608 Болт НН 1/4 20 | 322 | |
| 512829 Болт | 100 | |
| 550455 Шпонка каленчатого вала (10 шт) | 176 | |
| 550665 Тройник наружный 4.93 / 5.41 / 5,63 / 5,91 | 2 268 | |
| 550790 Шайба гровера | 300 | |
| 551123 Палец втулки (30) (уп.10шт.) | 1 652 | |
| 551922 Шайба | 526 | |
| 554318 Гайка | 1 050 | |
| 554974 Закладная гайка | 269 | |
| 555371 Шпонка | 462 | |
| 555424 Болт | 260 | |
| 556544 Хомут 1.86 / 2.0 | 697 | |
| 558391 Адаптер в сборе | 2 853 | |
| 558620 Шайба уплотнительная | 1 333 | |
| 559411 Скоба #6 (10 шт) | 504 | |
| 559413 Скоба #10 | 571 | |
| 559414 Скоба #12 | 610 | |
| 559456 Гайка | 417 | |
| 559456 Болт | 1 042 | |
| 559462 Шпонка | 1 332 | |
| 559505 Крепеж | 378 | |
| 559567 Гайка | 728 | |
| 610627 Шланг #8 ,15m | 1 935 | |
| 902494 Винты передней панели | 15 270 | |
| 415794ТКА Соединитель | 1 641 | |
| 551800TKA Шайба 0.08 / 0.09 | 165 | |
| 552080 Колено нагнетания | 4 100 | |
| 552296 Выключатель Т-образный | 1 042 | |
| 997279 Табличка с логотипом | 5 404 | |
| 902742 Комплект винтов передней панели | 3 572 | |
| 330230 Кольцо всасывания ( 33-5851) | 924 | |
| 331175 Кольцо крышки маслонасоса | 548 | |
| 334174 Прокладка форсунки | 2 400 | |
| 335851 Прокладка (33-0230) | 880 |
