Многообразие различных датчиков позволяют надежно контролировать работу холодильной системы (постоянный мониторинг работы двигателя, компрессора, холодильной системы, температурного режима) сводят к минимуму риски возникающие во время рейса при перевозке дорогостоящего груза. Все данные с датчиков выводятся на дисплей пульта управления под определенным аварийным кодом, что позволяет Водителю, используя справочник , своевременно определить возникшую неисправность и принять меры по ее устранению.
Есть вопрос? Задайте его в WhatsApp

- Модификации и характеристики
Модельный ряд и характеристики
| Наименование и каталожный номер | Применяемость по моделям ТК | Цена, | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2042973 Щуп TKDL | TKDL | 15 239 | ||
![]() | 420474 Щуп ТачПринт | SB/SLX/SLXE/T | 18 755 | ||
![]() | 400975 Сенсор некалиброваный (темп.испар.) | SL/SB/UTS/T/TS/SLX/SLXE | 13 365 | ||
![]() | 400974 Сенсор калиброваный (возврат) | SL/SB/UTS/T/TS/SLX/SLXE | 14 354 | ||
![]() | 421168 Сенсор TKDL | 7 997 | |||
![]() | 420968 Термистор | SLX/SLXE/Т | 21 573 | ||
![]() | 400776 Термистор | TS/T/UT | 57 272 | ||
![]() | 420967 Термистор | SLX/SLXE/Т | 17 159 | ||
![]() | 420528 Датчик - сенсор | UT 800 | 6 165 | ||
![]() | 420527 Датчик - сенсор | UT 800 | 5 222 | ||
![]() | 423892 Датчик температуры | T1000/SLXI/ UT | 13 238 | ||
![]() | 423893 Датчик температуры | T1000/SLXI/ UT | 17 159 | ||












